首页 资讯中心 农业知识 招聘求职 酒店预订 信息助手 机票预订

推荐 酒店名称      综合评价 房间 环境 服务 用户星级评定 点评数  
   华乐苑酒店 2.9 3.0 2.6 3.0 3.1 7   
   圆山大酒店 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 14   
   山水时尚酒店(航天桥... 2.9 3.3 2.9 2.8 2.6 16   
   鑫茂青年酒店 2.9 3.0 2.7 3.0 3.0 3   
   北京航空苑宾馆 2.9 2.9 2.7 3.5 2.5 17   
   深能万寿宫酒店(原紫金... 2.9 3.1 2.9 3.0 2.6 7   
   北京中煤宾馆 2.9 2.9 2.9 3.1 2.7 20   
   东方宾馆 2.9 2.5 3.0 3.5 2.5 2   
   北京商务会馆 2.9 2.8 3.0 3.0 2.8 16   
   京民大厦 2.9 2.9 3.2 2.7 2.7 15   
   清华紫光国际交流中心 2.9 3.0 3.0 2.7 2.7 11   
   北京西翠之旅连锁(西... 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 9   
   国贸世纪公寓 2.9 2.9 3.2 2.7 2.7 15   
   唐悦酒店 2.9 2.7 3.3 2.9 2.5 15   
   二十一世纪饭店 2.8 2.8 2.9 2.9 2.7 73   
   北京大北宾馆 2.8 2.5 2.9 3.3 2.6 18   
   崇文门饭店 2.8 2.8 3.1 2.7 2.7 84   
   民服宾馆 2.8 2.8 3.0 3.2 2.4 26   
   北京萨德尼克大酒店 2.8 2.7 2.8 3.8 2.0 6   
   东晓新越酒店 2.8 3.3 2.7 2.7 2.7 3   
 
页次:22/42 分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 :