首页 资讯中心 农业知识 招聘求职 酒店预订 信息助手 机票预订

推荐 酒店名称      综合评价 房间 环境 服务 用户星级评定 点评数  
   鸿翔大厦 2.8 3.3 2.3 2.8 2.8 4   
   北京河北饭店 2.8 2.0 3.0 3.5 2.5 2   
   北京万寿宾馆 2.8 2.5 3.0 3.0 2.5 2   
   顺义宾馆 2.8 2.7 2.7 3.0 2.7 3   
   清华园宾馆 2.8 3.0 3.0 2.0 3.0 1   
   国人宾馆 2.7 2.8 3.0 2.8 2.4 39   
   华北大酒店 2.7 2.8 2.8 2.9 2.4 18   
   丰泽园饭店 2.7 2.5 2.8 3.0 2.6 14   
   北京中矿宾馆 2.7 2.6 2.7 3.0 2.7 23   
   远东饭店 2.7 2.9 2.6 2.8 2.5 19   
   北京京港湾宾馆 2.7 2.7 3.2 2.7 2.3 19   
   鑫泽饭店 2.7 3.0 2.7 2.7 2.5 6   
   富华金宝大酒店 2.7 2.7 2.8 2.8 2.5 50   
   东方宫霄大厦 2.7 2.8 2.4 3.0 2.6 5   
   北京时代假日酒店 2.7 2.8 3.0 2.8 2.2 5   
   北京燕翔饭店 2.7 2.7 3.0 2.4 2.6 27   
   通联太和大酒店 2.7 2.5 2.7 2.8 2.6 11   
   北京燕都金街宾馆 2.7 2.6 2.7 2.9 2.6 14   
   北京内蒙古宾馆 2.7 2.5 2.8 2.8 2.6 16   
   北京华威商务全套房酒... 2.7 3.0 2.7 2.4 2.5 25   
 
页次:24/42 分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 :