首页 资讯中心 农业知识 招聘求职 酒店预订 信息助手 机票预订

推荐 酒店名称      综合评价 房间 环境 服务 用户星级评定 点评数  
   北京香青园商务会馆 3.7 4.0 3.8 3.4 3.7 37   
   广州大厦 3.7 3.7 3.9 3.5 3.7 47   
   国宾酒店 3.7 4.0 3.8 3.4 3.7 45   
   北京贯通现代酒店(和平... 3.7 3.6 3.8 4.0 3.5 42   
   北京国润商务酒店 3.7 3.8 3.6 3.8 3.6 5   
   锦江之星(北京玉泉路... 3.7 3.8 3.6 4.0 3.4 5   
   北京森根国际大酒店 3.7 3.4 3.4 4.4 3.6 5   
   北京饭店 3.7 3.6 4.1 3.6 3.6 55   
   北京金域万豪酒店 3.7 4.1 3.3 3.5 3.8 113   
   北京皇苑大酒店 3.7 4.0 3.7 3.4 3.6 34   
   金朗大酒店 3.7 3.9 3.7 3.4 3.8 21   
   北京贯通现代酒店(前... 3.7 3.7 3.4 4.1 3.5 41   
   北京斯博瑞饭店 3.7 4.8 3.0 3.5 3.5 4   
   北京中安宾馆 3.7 3.7 3.4 4.0 3.6 237   
   如家快捷酒店(新兴桥... 3.7 3.9 3.6 3.6 3.6 23   
   港澳中心瑞士酒店 3.7 3.9 3.8 3.6 3.5 73   
   泰悦豪庭酒店 3.7 3.8 3.7 3.6 3.7 48   
   富顿中心公寓酒店D座 3.7 3.8 4.0 3.3 3.5 37   
   北京金色夏日商务酒店 3.7 3.6 3.5 4.0 3.6 67   
   北京广东大厦(原岭南... 3.7 3.4 3.7 4.1 3.5 19   
 
页次:9/42 分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 :